娛樂

數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.340 47 189 156 19 27 53 43 5 1 4 72 10 28 (2) 3 30 2 0 2 5 0 0.444 0.462 0.906 0.705 1.03
0.328 54 210 186 25 41 61 42 9 0 10 100 19 19 (0) 2 27 7 0 3 0 0 0.390 0.538 0.928 0.603 0.78
0.325 55 243 209 41 43 68 47 9 3 9 110 21 29 (1) 4 31 7 0 1 5 3 0.416 0.526 0.942 0.734 1.06
0.312 54 245 202 38 28 63 50 7 3 3 85 13 34 (2) 3 19 3 5 1 3 3 0.417 0.421 0.838 1.471 1.95
0.297 60 275 236 36 22 70 58 10 1 1 85 12 21 (0) 11 25 9 7 0 11 4 0.381 0.360 0.741 1.056 1.28
0.296 57 249 223 25 16 66 52 7 5 2 89 14 17 (0) 4 24 4 3 2 5 2 0.354 0.399 0.753 0.816 0.88
0.292 59 247 216 29 25 63 46 17 0 0 80 17 18 (0) 2 30 4 5 6 2 2 0.343 0.370 0.713 0.887 0.67
0.290 50 218 193 28 30 56 42 6 4 4 82 14 11 (1) 6 35 3 8 0 6 4 0.348 0.425 0.773 1.292 0.49
0.286 59 252 206 36 16 59 43 14 0 2 79 16 33 (0) 8 37 6 2 3 5 2 0.400 0.383 0.783 1.556 1.11
0.284 59 256 232 31 44 66 45 11 0 10 107 21 13 (0) 7 58 2 1 3 4 1 0.337 0.461 0.798 0.672 0.34
0.277 50 189 173 20 21 48 40 6 0 2 60 8 12 (0) 0 34 6 1 3 0 2 0.319 0.347 0.666 1.262 0.35
0.276 59 252 228 33 26 63 51 7 2 3 83 12 13 (0) 4 32 2 4 3 5 1 0.323 0.364 0.687 0.818 0.53
0.274 51 231 219 31 26 60 53 6 0 1 69 7 10 (0) 0 21 5 0 2 6 3 0.303 0.315 0.618 1.456 0.48
0.271 58 216 199 19 18 54 47 6 0 1 63 7 7 (0) 3 27 11 6 1 4 1 0.305 0.317 0.622 1.119 0.37
0.266 53 214 188 28 20 50 34 13 1 2 71 16 25 (2) 0 26 7 0 1 3 0 0.350 0.378 0.728 0.915 0.96
▲ - 非現役選手
TOP
{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|