娛樂

球隊戰績STANDINGS

2023年 上半季

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 統一7-ELEVEn獅 味全龍 樂天桃猿 中信兄弟 富邦悍將 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
60 34-2-24 0.586 -   10-1-4 9-1-5 5-0-10 10-0-5 19-1-10 15-1-14 勝3 5-1-4
60 30-3-27 0.526 3.5 E 4-1-10   9-0-6 10-1-4 7-1-7 15-3-12 15-0-15 勝1 6-0-4
60 29-3-28 0.509 4.5 E 5-1-9 6-0-9   8-1-6 10-1-4 12-2-16 17-1-12 敗1 6-1-3
60 28-4-28 0.5 5 E 10-0-5 4-1-10 6-1-8   8-2-5 12-1-17 16-3-11 敗3 5-0-5
60 21-4-35 0.375 12 E 5-0-10 7-1-7 4-1-10 5-2-8   10-1-19 11-3-16 敗5 1-0-9
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
娛樂:統一7-ELEVEn獅 60 2231 8642 465 33 185 394 27 1 208 165 1.21 2.76
味全龍 60 2310 8619 526 32 208 384 22 2 263 237 1.39 4.03
樂天桃猿 60 2450 9383 595 40 207 379 33 2 292 243 1.46 3.99
中信兄弟 60 2322 8701 547 43 180 396 20 1 260 237 1.34 3.93
富邦悍將 60 2319 8852 545 22 187 385 34 2 278 233 1.37 3.93
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
娛樂:統一7-ELEVEn獅 60 2080 293 269 575 39 795 338 215 27 0.349 0.382 0.276
味全龍 60 1986 252 239 501 34 698 417 195 44 0.328 0.351 0.252
樂天桃猿 60 2115 265 251 585 38 826 376 162 31 0.333 0.391 0.277
中信兄弟 60 2056 264 245 515 32 717 413 213 37 0.324 0.349 0.250
富邦悍將 60 2030 227 209 502 27 691 394 182 38 0.319 0.340 0.247
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
娛樂:統一7-ELEVEn獅 60 2224 1612 569 43 156 0 4 3 17 29 0.981
味全龍 60 2197 1586 566 45 165 0 2 8 16 40 0.980
樂天桃猿 60 2379 1645 654 80 176 0 12 6 13 37 0.966
中信兄弟 60 2253 1629 590 34 170 0 2 4 15 22 0.985
富邦悍將 60 2314 1600 656 58 132 0 12 4 15 34 0.975
TOP
{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|{娛樂}|